
Kweekresultaten
Ik heb in de afgelopen jaren met de volgende dieren succesvol gekweekt. En ik hoop deze lijst in de toekomst uiteraard alleen maar meer en meer uit te kunnen breiden. De resultaten zijn per legsel weergegeven om zo een zo duidelijk mogelijk overzicht te krijgen van de incubatietijd en het aantal bevruchte eieren per legsel. Voor vragen over incubatietemperaturen of andere vragen omtrent het kweken met 1 van onderstaande soorten kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.
Kweekresultaten 2025
| Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| T+ leopard | T+ IMG Inca | 16 | 1-5-2025 |
| Albino motley het leopard | Sunglow jungle het leopard & Hypo leopard | 17 | 6-5-2025 |
| Ghost motley jungle het snow | Moonglow Aztec IMG | 12 | 9-6-2025 |
| Hypo DH albino & Blood | Hypo Jungle DH albino & blood | 19 | 11-6-2025 |
| Hypo Jungle DH albino & Blood | Super sundragon | 16 | 17-6-2025 |
| Leopard het albino | Albino Motley het leopard | 22 | 20-6-2025 |
| IMG het albino | T+ Blackberry | 20 | 19-8-2025 |
Kweekresultaten 2024
| Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Kubsh salmon DH albino squaretail | Hypo motley DH albino squaretail | 14 | 30-4-2024 |
| Albino motley jungle het leopard | Kubsh super hypo leopard | 22 | 6-5-2024 |
| Hypo DH sundragon | Hypo jungle DH sundragon | 10 | 23-5-2024 |
| Kubsh salmon het albino (Khal) | Kubsh salmon het albino (Khal) | 10 | 24-5-2024 |
| Kubsh salmon DH albino squaretail | Hypo motley squaretailDH albino squaretail | 22 | 2-6-2024 |
| Leopard het albino | Sunglow jungle het leopard | 18 | 3-6-2024 |
| Ghost motley jungle het albino | Moonglow Aztec IMG | 26 | 9-6-2024 |
| Kubsh salmon het T+ | T+ hypo aztec motley jungle | 12 | 2-7-2024 |
| Hypo jungle het sundragon | Super sundragon | 19 | 3-7-2024 |
| Hypo DH T+ & leopard | T+ blackberry | 22 | 3-7-2024 |
| Lipstick sunglow motley jungle | Kubsh salmon het albino | 4 | 5-7-2024 |
| IMG het albino | T+ Blackberry (T+ leopard motley) | 22 | 13-7-2024 |
Kweekresultaten 2023
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Super hypo DH albino & blood | Hypo jungle DH albino & blood | 30 | 24-4-2023 |
| Albino motley jungle het leopard | Kubsh super hypo leopard | 20 | 3-5-2023 |
| DH T+ & Motley | T+ blackberry | 18 | 19-5-2023 |
| Hypo DH albino & blood | Hypo DH albino & blood | 15 | 23-5-2023 |
| Hypo DH T+ & leopard | T+ blackberry | 25 | 27-5-2023 |
| Motley RLT het albino 50% het anery | Kubsh salmon jungle | 13 | 29-5-2023 |
| Leopard het albino | Sunglow jungle het leopard | 24 | 10-6-2023 |
| Sunglow jungle het leopard | Albino motley het leopard | 12 | 14-6-2023 |
| Blood het T+ | T+ salmon jungle het blood | 16 | 15-6-2023 |
| Kubsh salmon het albino | Kubsh salmon het albino | 14 | 7-7-2023 |
Kweekresultaten 2022
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Super hypo DH albino & blood | Hypo jungle DH albino & blood | 25 | 1-5-2022 |
| T+ Hypo jungle (Burke line) | T+ Hypo aztec motley | 37 | 19-5-2022 |
| Sunglow jungle IMG | Kubsch salmon het albino (Kahl) | 15 | 22-5-2022 |
| Aztec motley het T+ (Burke line) | T+ Hypo jungle | 20 | 23-5-2022 |
| DH T+ & Leopard | Motley DH T+ & Leopard | 19 | 4-6-2022 |
| Leopard het albino | Sunglow jungle het leopard & Albino motley het leopard | 23 | 9-6-2022 |
Kweekresultaten 2021
|
Kweekresultaten 2020
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Super hypo DH albino & blood | Super hypo DH albino & blood | 17 | 24-4-2020 |
| Motley DH albino & squaretail | Hypo DH albino & squaretail | 32 | 2-5-2020 |
| Kubsch super salmon | Albino | 16 | 16-5-2020 |
| Leopard het albino | Sunglow motley jungle | 24 | 16-5-2020 |
| Aztec motley het T+ | Sunglow jungle | 20 | 17-5-2020 |
| DH T+ & Leopard | Motley DH T+ & Leopard | 18 | 22-5-2020 |
| DH T+ & Leopard | Motley DH T+ & Leopard | 21 | 23-5-2020 |
| Blood het T+ | T+ salmon jungle | 7 | 6-6-2020 |
| T+ salmon jungle | Salmon jungle neptor het T+ | 35 | 7-6-2020 |
Kweekresultaten 2019
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Motley DH albino & squaretail | RLT DH albino & anery | 25 | 26-4-2019 |
| Kubsch super salmon | Albino Kahl | 18 | 2-5-2019 |
| Leopard het albino | Sunglow jungle motley | 23 | 12-5-2019 |
| Super sunglow jungle | Berry blood | 17 | 24-5-2019 |
| Aztec motley het T+ (Burke line) | T+ salmon jungle | 23 | 3-6-2019 |
| DH albino & leopard | Leopard het albino | 22 | 12-6-2019 |
| Hypo leopard het albino | sunglow jungle | 14 | 26-7-2019 |
Kweekresultaten 2018
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Salmon jungle het T+ (Burke line) | T+ motley (Burke line) | 24 | 7-4-2018 |
| Kubsch super salmon | Squaretail | 19 | 26-4-2018 |
| Albino het leopard | Leopard poss het albino | 6 | 1-6-2018 |
| Leopard | Neptor salmon jungle | 5 | 2-6-2018 |
| DH albino leopard | DH albino leopard | 23 | 3-6-2018 |
| DH albino leopard | Leopard het albino | 15 | 19-6-2018 |
Kweekresultaten 2017
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Salmon Jungle het Kahl albino | Sunglow | 4 | 31-3-2017 |
| Motley het albino squaretail | Motley het albino squaretail | 14 | 12-4-2017 |
| Kubsch super salmon | Salmon jungle het albino lipstick line | 13 | 16-4-2017 |
| Leopard | Squaretail | 21 | 15-5-2017 |
| Salmon jungle het T+ | T+ (Nicaragua) | 23 | 16-5-2017 |
| Leopard | T+ Motley (Nicaragua line) | 17 | 22-5-2017 |
| T+ (Nicaragua / Burke line) | Neptor salmon jungle | 28 | 26-5-2017 |
| DH albino leopard | DH albino leopard | 17 | 28-7-2017 |
Kweekresultaten 2016
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| DH albino leopard | DH albino leopard | 7 | 6-5-2016 |
| Salmon jungle het T+ | T+ (Nicaragua) | 23 | 15-5-2016 |
| DH albino leopard | TH sunglow leopard | 16 | 16-5-2016 |
| Kubsch super salmon | Kubsch salmon | 13 | 30-5-2016 |
| T+ Nicaragua | Salmon jungle het T+ | 33 | 31-5-2016 |
| Super neptor | Jungle neptor | 5 | 21-6-2016 |
Kweekresultaten 2015
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| DH albino leopard | DH albino leopard | 17 | 1-6-2015 |
| Hypo Jungle | Hypo Jungle | 5 | 1-6-2015 |
| T+ Nicaragua | T+ Nicaragua | 9 | 17-6-2015 |
| Leopard | Kubsch salmon | 9 | 1-7-2015 |
| Hypo jungle het lipstick albino | Hypo jungle het lipstick albino | 16 | 17-7-2015 |
| Neptor | Neptor | 2 | |
| Caulker cay | Caulker cay | 3 | 17-7-2015 |
Kweekresultaten 2014
| Moeder | Vader | Goede jongen | Datum |
| Sunglow (Kahl) | Jungle het. albino | 8 | 29-6-2014 |
| Boa c. longicauda | Boa c. longicauda | 16 | 8-7-2014 |
| Leopard | DH Albino en Leopard | 6 | 10-7-2014 |
| Neptor | Hypo jungle | 15 | 20-7-2014 |
Kweekresultaten 2013
| Moeder | Vader | Aantal goede jongen | Datum |
| T+ Albino nic. | T+ albino nic & Hypo Jungle | 27 | 25-5-2013 |
| Neptor boa | Neptor boa | 9 | 2-6-2013 |
| B.c.i. calker cay | B.c.i. calker cay | 2 | 30-6-2013 |
| Boa c. longicauda | Boa c. longicauda | 15 | 9-7-2013 |
Kweekresultaten 2012
| Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Albino Kahl | Hypo Jungle | 11 | 22-5-2012 |
| Bci Belize Crawl cay | DH sunglow | 3 | 26-5-2012 |
| Kubsch salmon | Kubsch salmon | 16 | 6-6-2012 |
| Gee Hypo | Kubsch pastel | 10 | 30-6-2012 |
| Bci Belize Caulker cay | Bci Belize Caulker cay | 6 | 12-7-2012 |
| Bc longicauda | Bc longicauda | 13 | 31-7-2012 |
| Sonora Hypo | Bci Peru | 4 | 8-8-2012 |
| Bci Tarahumara | Bci tarahumara | 10 | 9-8-2012 |
Kweekresultaten 2011
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
|
Boa constrcitor imperator "Belize Crawl cay" |
Bci Crawl Cay | Bci Crawl Cay | 19 goede 1 slecht | 23-5-2011 |
|
Boa constrictor imperator "Mexico Sonora Hypo" |
Bci Sonora Hypo | Bci Sonora Super hypo | 14 goede | 6-6-2011 |
|
Boa constrictor imperator "Belize Caulker Cay" |
Bci Caulker Cay | Bci Caulker Cay | 14 goede | 12-6-2011 |
|
Boa constrictor poss het leopard en leopard |
Bc het leopard | Bc het leopard |
13 poss het leopard 3 goede leopard |
5-8-2011 |
|
Boa constrictor Kubsch salmon |
Bc Kubsch Salmon | Bc Kubsch Salmon |
1 kubsch 4 kubsch salmon 1 kubsch super salmon |
6-8-2011 |
Kweekresultaten 2010
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor imperator "Peru" | Bci Peru | Bci Peru | 17 goede 1 slecht en 3 slugs | 27-5-2010 |
| Boa constrictor salmon en wildkleur | Bci Peru | Salmon | 3 goede 3 slechte 5 slugs | 27-5-2010 |
| Hypo jungle, jungle, hypo en wildkleur | Gee hypo | Jungle | 15 goede 1 dood | 28-5-2010 |
| Sunglow, albino, DH sunglow, het albino | Albino (Kahl) | DH Sunglow (Kahl) | 18 goede 6 slugs | 21-6-2010 |
| Soort | Aantal eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus albino x het albino | 6 | 21-5-2010 | ||
| Heterodon nasicus nasicus albino x het albino | 30-5-2010 |
Kweekresultaten 2009
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor ssp | Hetro leopard | Hetro leopard | 7 leopard 13 poss het | 31-3-2009 |
| Boa constrictor ssp | Gee Hypo | Gee Hypo | 4 jongen 5 dode jongen en 6 slugs | 24-4-2009 |
| Boa constrictor
imperator "Belize Crawl-cay" |
Bci Crawl Cay | Bci Crawl cay | 14 jongen 1 slug | 10-5-2009 |
| Boa constrictor longicauda | Bc longicauda | Bc longicauda | 23 jongen 1 prematuur jong en 2 slugs | 10-5-2009 |
| Boa constrictor imperator Hog Island | Bci Hog Island | Bci Hog Island | 2 goede jongen 3 slechte en 4 slugs | 24-5-2009 |
| Soort | Aantal eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Furcifer pardalis "Ambilobe Blue bar" | 38 | 18 | 9-7-2009 | 28-3-2010 |
| Hnn albino x Hnn het. albino | 11 | 5 | 8-5-2009 | 25-1-2010 |
Kweekresultaten 2008
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor ssp. | Orange pastel | Salmon | 21 slugs | 2-6-2008 |
| Boa constrictor ssp. | Kubsh pastel | Salmon | 10 salmon's 13 wildkleur/ pastel | 10-7-2008 |
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 19 | 15 | 12-4-2008 |
29-5-2008 |
| Heterodon nasicus "High contrast" | 22 | 20 | 15-4-2008 |
31-5-2008 |
| H.n.n. wildkleur x albino | 5 | 2 | 20-4-2008 |
2-6-2008 |
| H.n.n. poss. het albino x Albino | 8 | 5 albino's 2 het's | 26-5-2008 | 20-7-2008 |
Kweekresultaten 2007
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 22 | 20 | 26-3-2007 | 11-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 4 | 4-4-2007 | 19-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 7 | 2 | 8-4-2007 | 26-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 25 | 24 | 5-5-2007 | 23-6-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 7 | 10-5-2007 | 25-6-2007 |
| Soort | Moeder | Vader | Levende jongen | Datum geboren |
| Boa constrictor ssp | Pastel/ Orange | Dutch pastel | 17 | 4-5-2007 |
| Boa constrictor occidentalis | Boa constrictor occidentalis | Boa constrictor occidentalis | 9 | 2-7-2007 |
Kweekresultaten 2006
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 15 | 15 | 5-4-2006 | 24-5-2006 |
| Heterodon nasicus nasicus | 11 | 10 | 6-5-2006 | 21-7-2006 |
Kweekresultaten 2005
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 8 | 17-3-2005 | 28-4-2005 |
| Heterodon nasicus nasicus | 7 | 6 | 5-4-2005 | 22-5-2005 |
| Heterodon nasicus nasicus | 6 | 6 | 27-4-2005 | 9-7-2005 |
| Pogona vitticeps | 29 | 27 | 16-7-2005 | 14-9-2005 |
Kweekresultaten 2004
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Pogona vitticeps | 16 | 11 | 11-7-2004 | 7-9-2004 |